Nivells de l'índex de la qualitat de l'aire preocupants per a la salut | Nivells de preocupació | Valor numèric | Significat |
---|---|---|---|
Verd | Bé | 0 a 50 | La qualitat de l'aire es considera satisfactòria i la contaminació atmosfèrica presenta un risc escaso o nul. |
Groc | Moderat | 51 a 100 | La qualitat de l'aire és acceptable però per a alguns contaminants podria existir una preocupació moderada per a la salut d'un grup molt petit de persones excepcionalment sensibles a la contaminació ambiental. |
Taronja | Insalubre per a grups sensibles | 101 a 150 | Els membres de grups sensibles poden tenir efectes en la salut. Probablement no afectarà a les persones en general. |
Roig | Insalubres | 151 a 200 | Tots poden començar a padecer efectes en la salut i els membres de grups sensibles poden afavorir efectes més graves. |
Morat | Molt insalubre | 201 a 300 | Advertències sanitaris de condicions d'emergència. Són majors les probabilitats de que tota la població estigui afectada. |
Granat | Peligroso | 301 i superior | Alerta sanitaria: tots poden tenir efectes sanitaris més graves. |
L'EPA calcula l'AQI per a cinc contaminants atmosfèrics principals reglamentats per la Ley de l'aire pur. L'EPA va establir normes nacionals sobre la qualitat de l'aire per a la protecció de la salut humana conforme a cada un d'aquests contaminants: